KALI KE-41 TAHUN 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | |
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 11 | 8 | |||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | |
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | |
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 10 | 9 | |||
| 12 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
